honor x7 Price in UAE
The cheapest price of honor x7 in UAE is 530 AED. The honor x7 features a 6.74 inch display and powered by Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) processor. It comes with 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage. It also has a 5000 mAh battery and runs on Android 11.
From 530 AED to 1399 AED
Compare prices
Compare prices
| Store | Description | Price |
|---|---|---|
| amazon.ae | Honor X7 Dual Sim Titanium Silver 4Gb Ram 128Gb 4G Lte | 530 AED |
| amazon.ae | Honor X7 Dual SIM Ocean Blue 6GB RAM 128GB 4G LTE | 585 AED |
| carrefouruae.com | Honor X7 Dual SIM 4GB RAM 128GB 4G LTE Ocean Blue | 589.98 AED |
| carrefouruae.com | Honor X7 Dual SIM 4GB RAM 128GB 4G LTE Midnight Black | 591 AED |
| amazon.ae | Honor X7 Android 11 Smartphone, 4Gb Ram + 128Gb Storage, 6.74” Fullview Screen With 90Hz Smooth Display, 48Mp Rear Quad Camera, 5000Mah High Capacity Battery - Ocean Blue | 599 AED |
| amazon.ae | Honor X7 Dual Sim Midnight Black 6Gb Ram 128Gb 4G Lte | 616 AED |
| carrefouruae.com | Honor X7 Dual SIM 6GB RAM 128GB 4G LTE Ocean Blue | 715.48 AED |
| carrefouruae.com | Honor X7 Dual SIM 6GB RAM 128GB 4G LTE Midnight Black | 780.62 AED |
| amazon.ae | HONOR X7 Smartphone Android 11, 4GB RAM + 128GB Storage, 6.47” FullView Screen with 90Hz Smooth Display, 48MP Rear Quad Camera, 5000mAh High Capacity Battery(2 Year Warranty) | 1399 AED |
Specifications
| Dimensions | 77.2 mm • 167.6 mm • 8.6 mm |
| Weight | 198 g |
| Usable Surface | 84 % |
| Screen size | 6.74 inch |
| Screen type | LCD IPS |
| Screen resolution | 720 x 1600 px |
| Screen Density | 260 ppi |
| CPU model | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| Processor | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver |
| CPU cores | Octa-Core |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM Memory | 4 GB |
| Storage | 128 GB |
| Battery capacity | 5000 mAh |
| Battery type | Li-Polymer |
| Fast Charging | Yes , 22.5W |
| OS | Android 11 |
| Main camera | Quad: 48 Mpx, ƒ/ 1.8 - 5 Mpx, ƒ/ 2.2 - 2 Mpx, ƒ/ 2.4 |
| Front camera | 8 Mpx, -- |